адресов битов префикс класс маска
1 0 /32 255.255.255.255
2 1 /31 255.255.255.254
4 2 /30 255.255.255.252
8 3 /29 255.255.255.248
16 4 /28 255.255.255.240
32 5 /27 255.255.255.224
64 6 /26 255.255.255.192
128 7 /25 255.255.255.128
256 8 /24 1C 255.255.255.0
512 9 /23 2C 255.255.254.0
1Ki 10 /22 4C 255.255.252.0
2Ki 11 /21 8C 255.255.248.0
4Ki 12 /20 16C 255.255.240.0
8Ki 13 /19 32C 255.255.224.0
16Ki 14 /18 64C 255.255.192.0
32Ki 15 /17 128C 255.255.128.0
64Ki 16 /16 1B 255.255.0.0
128Ki 17 /15 2B 255.254.0.0
256Ki 18 /14 4B 255.252.0.0
512Ki 19 /13 8B 255.248.0.0
1Mi 20 /12 16B 255.240.0.0
2Mi 21 /11 32B 255.224.0.0
4Mi 22 /10 64B 255.192.0.0
8Mi 23 /9 128B 255.128.0.0
16Mi 24 /8 1A 255.0.0.0
32Mi 25 /7 2A 254.0.0.0
64Mi 26 /6 4A 252.0.0.0
128Mi 27 /5 8A 248.0.0.0
256Mi 28 /4 16A 240.0.0.0
512Mi 29 /3 32A 224.0.0.0
1024Mi 30 /2 64A 192.0.0.0
2048Mi 31 /1 128A 128.0.0.0
4096Mi 32 /0 256A 0.0.0.0
olegsh.dlinkddns.com
1 0 /32 255.255.255.255
2 1 /31 255.255.255.254
4 2 /30 255.255.255.252
8 3 /29 255.255.255.248
16 4 /28 255.255.255.240
32 5 /27 255.255.255.224
64 6 /26 255.255.255.192
128 7 /25 255.255.255.128
256 8 /24 1C 255.255.255.0
512 9 /23 2C 255.255.254.0
1Ki 10 /22 4C 255.255.252.0
2Ki 11 /21 8C 255.255.248.0
4Ki 12 /20 16C 255.255.240.0
8Ki 13 /19 32C 255.255.224.0
16Ki 14 /18 64C 255.255.192.0
32Ki 15 /17 128C 255.255.128.0
64Ki 16 /16 1B 255.255.0.0
128Ki 17 /15 2B 255.254.0.0
256Ki 18 /14 4B 255.252.0.0
512Ki 19 /13 8B 255.248.0.0
1Mi 20 /12 16B 255.240.0.0
2Mi 21 /11 32B 255.224.0.0
4Mi 22 /10 64B 255.192.0.0
8Mi 23 /9 128B 255.128.0.0
16Mi 24 /8 1A 255.0.0.0
32Mi 25 /7 2A 254.0.0.0
64Mi 26 /6 4A 252.0.0.0
128Mi 27 /5 8A 248.0.0.0
256Mi 28 /4 16A 240.0.0.0
512Mi 29 /3 32A 224.0.0.0
1024Mi 30 /2 64A 192.0.0.0
2048Mi 31 /1 128A 128.0.0.0
4096Mi 32 /0 256A 0.0.0.0
olegsh.dlinkddns.com